Диаметр / Типоразмер | 4" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Количество полос | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 70 - 21000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 60 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 30 |
SPL (чувствительность), Дб | 92 |
FS (резонансная частота), Гц | 115 |
Qts (общая добротность) | 0,79 |
Vas (эквивалентный объем), л | 1,7 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,96 |
Qms (Механическая добротность) | 4,33 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 5,0 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 3,5 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,38 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза с водоотталкивающей пропиткой |
Материал подвеса | Эластичный термополиуретан |
Материал магнита ВЧ | Неодим |
Материал магнита СЧ | Феррит |
Монтажный диаметр НЧ, мм | 94 |
Материал магнита НЧ | Феррит |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Диаметр катушки, дюйм | 1 |
Количество в упаковке, шт. | 2 |
Монтажная глубина HЧ, мм | 43 |
Размеры (ШхВхД), мм | 220х70х120 |
Внешний кроссовер | Нет |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели