Диаметр / Типоразмер | 8" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 100 - 10000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 240 |
Максимальная мощность, Вт | 380 |
SPL (чувствительность), Дб | 95 |
FS (резонансная частота), Гц | 100,21 |
Qts (общая добротность) | 0,4640 |
Vas (эквивалентный объем), л | 8,9381 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,4915 |
Qms (Механическая добротность) | 8,2941 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 18,0161 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 8,7277 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 0,0214 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,14 |
Материал диффузора | Прессованная бумага |
Материал подвеса | Ткань |
Монтажная глубина, мм | 87 |
Монтажный диаметр, мм | 210 |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Материал магнита | Феррит |
Диаметр катушки, дюйм | 2 |
Сетки в комплекте | Есть |
Количество в упаковке, шт. | 2 |
Страна | Малайзия |
EVA виброзащитная прокладка | Есть |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели