Диаметр / Типоразмер | 10" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4+4 |
Диаметр, см | 25 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 500 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 250 |
SPL (чувствительность), Дб | 85 |
FS (резонансная частота), Гц | 25 |
Qts (общая добротность) | 0,654 |
Vas (эквивалентный объем), л | 49 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,748 |
Qms (Механическая добротность) | 5,208 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 110 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 6,5 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 314 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,35 |
Материал диффузора | Полипропилен |
Материал подвеса | Бутил |
Монтажная глубина, мм | 111 |
Монтажный диаметр, мм | 235,7 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели