Диаметр / Типоразмер | 10" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2 |
Количество полос | 1 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 300 |
SPL (чувствительность), Дб | 84 |
FS (резонансная частота), Гц | 30 |
Qts (общая добротность) | 0,49 |
Vas (эквивалентный объем), л | 32 |
Xmax,мм | 12,5 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,52 |
Qms (Механическая добротность) | 9,4 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 166 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 11,5 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 84 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,17 |
Материал диффузора | Полипропилен |
Материал подвеса | Резино-бутил |
Монтажная глубина, мм | 115 |
Монтажный диаметр, мм | 231 |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Материал магнита | Феррит |
Тип намотки звуковой катушки | Singal Voice Coil (одинарная) SVC |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели