Диаметр / Типоразмер | 10" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 0,4 |
Диаметр, см | 25 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 1200 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 600 |
SPL (чувствительность), Дб | 84,1 |
FS (резонансная частота), Гц | 37,8 |
Qts (общая добротность) | 0,54 |
Vas (эквивалентный объем), л | 18,1 |
Xmax,мм | 15 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,6 |
Qms (Механическая добротность) | 5,15 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 168 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 4,6 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 337 |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Материал подвеса | Пенополиуретан |
Монтажная глубина, мм | 131 |
Монтажный диаметр, мм | 231 |
Материал корзины | Сталь |
Тип корзины | Штампованная |
Материал магнита | Феррит |
Диаметр катушки, дюйм | 2 |
Материал катушки | Круглая медь |
Тип намотки звуковой катушки | Singal Voice Coil (одинарная) SVC |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели