Диаметр / Типоразмер | 8" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диаметр, см | 20 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 80 - 9000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 600 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 200 |
SPL (чувствительность), Дб | 95 |
FS (резонансная частота), Гц | 83 |
Qts (общая добротность) | 0,77 |
Vas (эквивалентный объем), л | 17,6 |
Xmax,мм | 0,5 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,91 |
Qms (Механическая добротность) | 5,12 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 11,8 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 4,7 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 213,8 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,31 |
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Материал подвеса | Ткань |
Монтажная глубина, мм | 67,5 |
Монтажный диаметр, мм | 182 |
Материал магнита | Феррит |
Вес магнита, Oz | 35 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели