Диаметр / Типоразмер | 3" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 3 |
Диаметр, см | 8 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 150 - 23000 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 100 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 50 |
SPL (чувствительность), Дб | 86,5 |
FS (резонансная частота), Гц | 161,64 |
Qts (общая добротность) | 1,39 |
Vas (эквивалентный объем), л | 0,46 |
Xmax,мм | 1 |
Qes (Электрическая добротность) | 1,72 |
Qms (Механическая добротность) | 7,30 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 2,37 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 2,1 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,000408 |
Материал диффузора | Целлюлоза |
Монтажная глубина, мм | 45,5 |
Монтажный диаметр, мм | 73,9 |
Материал магнита | Феррит |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?