Количество каналов | 4 |
Класс | D |
Цвет | Оранжевый |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | ≤ 0,04 |
Входная чувствительность (Input), В | 0,2 - 6 |
Фильтр низких частот (Low Pass), Гц | 10 - 16000 |
Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 - 16000 |
Крутизна спада, дБ/Окт | 0 / + 6 / + 12 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Отношение сигнал/шум, дБ | ≥ 100 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 180 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 4 x 120 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, мост, Вт | 2 x 350 |
Режимы работы кроссовера | HPF / LPF/BPF / Full |
Размеры (ШхВхД), мм | 218х106x52 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели